Door: Remco Pieter Jansen
Er zijn twee hoofdvarianten: Europees roulette (single zero) en Amerikaans roulette (double zero).

| Inzet | Kans | Percentage |
|---|---|---|
| Eén specifiek nummer | 1 / 37 | ≈ 2,70% |
| Rood | 18 / 37 | ≈ 48,65% |
| Zwart | 18 / 37 | ≈ 48,65% |
| Groen (0) | 1 / 37 | ≈ 2,70% |
| Positie (kloksgewijs) | Nummer | Kleur |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Groen |
| 2 | 32 | Rood |
| 3 | 15 | Zwart |
| 4 | 19 | Rood |
| 5 | 4 | Zwart |
| 6 | 21 | Rood |
| 7 | 2 | Zwart |
| 8 | 25 | Rood |
| 9 | 17 | Zwart |
| 10 | 34 | Rood |
| 11 | 6 | Zwart |
| 12 | 27 | Rood |
| 13 | 13 | Zwart |
| 14 | 36 | Rood |
| 15 | 11 | Zwart |
| 16 | 30 | Rood |
| 17 | 8 | Zwart |
| 18 | 23 | Rood |
| 19 | 10 | Zwart |
| 20 | 5 | Rood |
| 21 | 24 | Zwart |
| 22 | 16 | Rood |
| 23 | 33 | Zwart |
| 24 | 1 | Rood |
| 25 | 20 | Zwart |
| 26 | 14 | Rood |
| 27 | 31 | Zwart |
| 28 | 9 | Rood |
| 29 | 22 | Zwart |
| 30 | 18 | Rood |
| 31 | 29 | Zwart |
| 32 | 7 | Rood |
| 33 | 28 | Zwart |
| 34 | 12 | Rood |
| 35 | 35 | Zwart |
| 36 | 3 | Rood |
| 37 | 26 | Zwart |

| Inzet | Kans | Percentage |
|---|---|---|
| Eén specifiek nummer | 1 / 38 | ≈ 2,63% |
| Rood | 18 / 38 | ≈ 47,37% |
| Zwart | 18 / 38 | ≈ 47,37% |
| Groen (0 of 00) | 2 / 38 | ≈ 5,26% |
| Positie (kloksgewijs) | Nummer | Kleur |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Groen |
| 2 | 28 | Zwart |
| 3 | 9 | Rood |
| 4 | 26 | Zwart |
| 5 | 30 | Rood |
| 6 | 11 | Zwart |
| 7 | 7 | Rood |
| 8 | 20 | Zwart |
| 9 | 32 | Rood |
| 10 | 17 | Zwart |
| 11 | 5 | Rood |
| 12 | 22 | Zwart |
| 13 | 34 | Rood |
| 14 | 15 | Zwart |
| 15 | 3 | Rood |
| 16 | 24 | Zwart |
| 17 | 36 | Rood |
| 18 | 13 | Zwart |
| 19 | 1 | Rood |
| 20 | 00 | Groen |
| 21 | 27 | Zwart |
| 22 | 10 | Rood |
| 23 | 25 | Rood |
| 24 | 29 | Zwart |
| 25 | 12 | Rood |
| 26 | 8 | Zwart |
| 27 | 19 | Rood |
| 28 | 31 | Zwart |
| 29 | 18 | Rood |
| 30 | 6 | Zwart |
| 31 | 21 | Rood |
| 32 | 33 | Zwart |
| 33 | 16 | Rood |
| 34 | 4 | Zwart |
| 35 | 23 | Rood |
| 36 | 35 | Zwart |
| 37 | 14 | Rood |
| 38 | 2 | Zwart |
Kort samengevat: Amerikaans roulette heeft één extra groen vakje (00), waardoor de kans op rood/zwart iets lager is en het huisvoordeel hoger dan bij Europese roulette.
Welkom op Sportgokken.eu
Om onze website te betreden moet u minimaal 24 jaar of ouder zijn.
Welke leeftijd heeft u?
De leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Verder bevestigt u hiermee dat u 24 jaar of ouder bent, dat u zich bewust bent van de risico’s van online kansspelen, en dat u momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen.
Sorry, we kunnen je (nog) geen toegang geven tot onze website.